重庆轨(gui)道交(jiao)通九号线二期工程(cheng)(兴科大道~花石沟(gou))风水电系统管(guan)件采购(gou)项目补(bu)遗二(er)及最高限价通(tong)知(zhi)
各潜在(zai)的参(can)选人:
现将“重庆轨(gui)道交(jiao)通九号线二期(qi)工程(cheng)(兴科(ke)大道~花石沟)风(feng)水电系(xi)统管件采(cai)购”项目补遗(yi)二及最高限价有关(guan)事宜通知如下:
一(yi)、延期通知
本项目(mu)比(bi)选(xuan)截止时(shi)间调(diao)整为:“2022年(nian)1月25日10时30分”,开标(biao)地点和其他要求不变(bian)。
二、最高限(xian)价通(tong)知
本(ben)项(xiang)目比选报价(jia)(jia)最(zui)高限价(jia)(jia)为¥1149662.04元(yuan)(大(da)写:壹(yi)佰(bai)壹(yi)拾肆万玖仟陆(lu)佰(bai)陆(lu)拾贰元零角肆分),见下表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价(13%税) | 总价(jia)(jia)限价(jia)(jia)(13%税) |
1 | U型卡 | DN25 | 套(tao) | 608 | 0.50 | 304.00 |
2 | U型卡 | DN32 | 套(tao) | 450 | 0.60 | 270.00 |
3 | U型卡 | DN40 | 套 | 380 | 0.70 | 266.00 |
4 | U型(xing)卡(ka) | DN50 | 套 | 534 | 0.80 | 427.20 |
5 | U型卡(ka) | DN65 | 套 | 1371 | 1.70 | 2330.70 |
6 | U型(xing)卡 | DN80 | 套 | 793 | 2.00 | 1586.00 |
7 | U型卡(ka) | DN150*12 | 套 | 2026 | 6.60 | 13371.60 |
8 | U型卡 | DN200*12 | 套 | 384 | 9.06 | 3479.04 |
9 | U型卡 | DN250*12 | 套 | 94 | 14.73 | 1384.62 |
10 | U型(xing)卡 | DN300*12 | 套(tao) | 53 | 16.00 | 848.00 |
11 | 加长U型(xing)卡双螺帽 | DN150*12 | 套 | 6213 | 8.00 | 49704.00 |
12 | 加长(zhang)U型卡双螺帽 | DN200*12 | 套 | 640 | 11.00 | 7040.00 |
13 | 柔性沟槽卡(ka)箍(gu) | DN65 | 个 | 127 | 20.29 | 2576.83 |
14 | 柔(rou)性沟(gou)槽(cao)卡箍(gu) | DN150 | 个(ge) | 3342 | 55.50 | 185481.00 |
15 | 沟槽机械三通 | DN100*DN65 | 个(ge) | 11 | 39.50 | 434.50 |
16 | 沟(gou)槽(cao)机械三通(tong) | DN150*DN65 | 个 | 449 | 62.60 | 28107.40 |
17 | 沟槽卡箍(gu) | DN50 | 个 | 18 | 18.52 | 333.36 |
18 | 沟槽卡箍 | DN65 | 个(ge) | 2970 | 20.29 | 60261.30 |
19 | 沟槽卡箍 | DN80 | 个 | 52 | 21.86 | 1136.72 |
20 | 沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 1483 | 27.19 | 40322.77 |
21 | 沟(gou)槽卡(ka)箍(gu) | DN150 | 个(ge) | 2316 | 64.30 | 148918.80 |
22 | 沟(gou)槽卡箍(gu) | DN200 | 个 | 386 | 81.81 | 31578.66 |
23 | 沟槽(cao)卡箍 | DN250 | 个 | 148 | 171.42 | 25370.16 |
24 | 沟槽卡箍 | DN300 | 个 | 30 | 190.91 | 5727.30 |
25 | 沟槽卡箍 | DN350 | 个 | 35 | 340.90 | 11931.50 |
26 | 沟槽90度弯头(tou) | DN65 | 个 | 1422 | 26.47 | 37640.34 |
27 | 沟槽90度弯头 | DN80 | 个 | 52 | 28.25 | 1469.00 |
28 | 沟槽90度弯头 | DN100 | 个 | 64 | 37.01 | 2368.64 |
29 | 沟槽(cao)90度弯头 | DN150 | 个(ge) | 1205 | 75.97 | 91543.85 |
30 | 沟槽90度(du)弯头(tou) | DN200 | 个(ge) | 75 | 175.33 | 13149.75 |
31 | 沟槽90度弯头 | DN250 | 个 | 19 | 397.52 | 7552.88 |
32 | 沟(gou)槽90度弯头 | DN300 | 个(ge) | 7 | 603.89 | 4227.23 |
33 | 沟槽45度弯(wan)头 | DN65 | 个 | 256 | 25.30 | 6476.80 |
34 | 沟(gou)槽(cao)45度弯头 | DN80 | 个(ge) | 10 | 29.22 | 292.20 |
35 | 沟槽45度弯头 | DN100 | 个 | 94 | 33.12 | 3113.28 |
36 | 沟槽45度(du)弯头 | DN150 | 个 | 232 | 64.28 | 14912.96 |
37 | 沟槽45度(du)弯头 | DN200 | 个 | 10 | 116.81 | 1168.10 |
38 | 沟槽45度弯(wan)头(tou) | DN250 | 个 | 3 | 253.25 | 759.75 |
39 | 沟槽45度弯头 | DN300 | 个 | 2 | 457.78 | 915.56 |
40 | 沟槽异径(jing)管 | DN100*DN65 | 个(ge) | 15 | 22.58 | 338.70 |
41 | 沟槽异(yi)径管 | DN100*DN80 | 个 | 57 | 24.45 | 1393.65 |
42 | 沟槽异径管 | DN150*DN100 | 个 | 56 | 41.38 | 2317.28 |
43 | 沟(gou)槽异径管 | DN200*DN150 | 个 | 13 | 87.81 | 1141.53 |
44 | 沟槽异径管 | DN200*DN100 | 个 | 3 | 72.39 | 217.17 |
45 | 沟槽(cao)异径管 | DN250*DN150 | 个 | 5 | 184.32 | 921.60 |
46 | 沟槽异径管 | DN300*DN200 | 个 | 2 | 150.47 | 300.94 |
47 | 沟槽异径管 | DN300*DN250 | 个 | 6 | 150.47 | 902.82 |
48 | 沟槽异(yi)径管 | DN350*DN200 | 个 | 2 | 363.47 | 726.94 |
49 | 沟槽异径管 | DN350*DN150 | 个 | 1 | 443.91 | 443.91 |
50 | 正(zheng)三通(tong) | DN65 | 个 | 30 | 38.20 | 1146.00 |
51 | 正(zheng)三通 | DN80 | 个 | 24 | 37.62 | 902.88 |
52 | 正三通 | DN100 | 个 | 38 | 52.66 | 2001.08 |
53 | 正三通(tong) | DN150 | 个(ge) | 271 | 105.33 | 28544.43 |
54 | 正(zheng)(zheng)三(san)通 | DN200 | 个(ge) | 16 | 231.34 | 3701.44 |
55 | 正(zheng)三(san)通(tong) | DN250 | 个 | 6 | 554.84 | 3329.04 |
56 | 正(zheng)(zheng)三(san)通 | DN300 | 个 | 2 | 923.40 | 1846.80 |
57 | 异径三(san)通 | DN80*DN50 | 个(ge) | 13 | 46.20 | 600.60 |
58 | 异径三通(tong) | DN100*DN80 | 个 | 8 | 52.66 | 421.28 |
59 | 异径三通 | DN150*DN65 | 个 | 47 | 65.83 | 3094.01 |
60 | 异径三通 | DN150*DN80 | 个 | 6 | 105.33 | 631.98 |
61 | 异(yi)径三通 | DN150*DN100 | 个 | 23 | 95.07 | 2186.61 |
62 | 异径(jing)三通 | DN200*DN100 | 个(ge) | 3 | 231.34 | 694.02 |
63 | 异径(jing)三通(tong) | DN200*DN65 | 个 | 3 | 232.20 | 696.60 |
64 | 异径三通 | DN200*DN150 | 个 | 13 | 252.20 | 3278.60 |
65 | 异(yi)径三通 | DN250*DN150 | 个 | 4 | 554.84 | 2219.36 |
66 | 异径三通 | DN250*DN200 | 个 | 10 | 554.84 | 5548.40 |
67 | 异(yi)径三通 | DN350*DN200 | 个 | 2 | 1268.96 | 2537.92 |
68 | 沟槽法兰 | DN65 | 个(ge) | 153 | 42.33 | 6476.49 |
69 | 沟槽(cao)法(fa)兰 | DN80 | 个(ge) | 280 | 44.33 | 12412.40 |
70 | 沟槽法(fa)兰 | DN100 | 个(ge) | 273 | 50.39 | 13756.47 |
71 | 沟槽法兰 | DN150 | 个 | 1081 | 72.55 | 78426.55 |
72 | 沟槽法兰 | DN200 | 个 | 135 | 120.91 | 16322.85 |
73 | 沟槽法兰 | DN250 | 个 | 40 | 221.67 | 8866.80 |
74 | 沟(gou)槽(cao)法兰 | DN300 | 个 | 5 | 272.06 | 1360.30 |
75 | 沟槽法(fa)兰 | DN350 | 个 | 16 | 467.36 | 7477.76 |
76 | 丝扣法(fa)兰 | DN50 | 个 | 205 | 30.00 | 6150.00 |
77 | 丝(si)扣法兰 | DN65 | 个(ge) | 13 | 36.00 | 468.00 |
78 | 焊(han)接法兰 | DN65 | 个 | 21 | 48.00 | 1008.00 |
79 | 焊接法兰 | DN80 | 个 | 18 | 43.25 | 778.50 |
80 | 焊接法兰 | 108 | 个 | 98 | 72.00 | 7056.00 |
81 | 焊接法(fa)兰 | 133 | 个(ge) | 323 | 90.00 | 29070.00 |
82 | 焊(han)接法兰 | 159 | 个(ge) | 27 | 125.00 | 3375.00 |
83 | 焊接法兰 | DN200 | 个(ge) | 13 | 120.91 | 1571.83 |
84 | 焊接盲板 | 110 | 个 | 11 | 50.00 | 550.00 |
85 | 焊接盲板 | 133 | 个 | 10 | 72.00 | 720.00 |
86 | 焊(han)接盲板(ban) | 159 | 个 | 2 | 90.00 | 180.00 |
87 | 热镀锌(xin)焊接弯(wan)头90度 | DN200 | 个 | 18 | 175.33 | 3155.94 |
88 | 热镀锌焊接弯(wan)头90度 | 159 | 个 | 28 | 46.00 | 1288.00 |
89 | 热镀锌焊接弯头90度 | 133 | 个 | 158 | 38.00 | 6004.00 |
90 | 热镀锌焊接弯头90度 | 108 | 个 | 125 | 22.00 | 2750.00 |
91 | 热镀锌焊接弯头90度 | DN80 | 个(ge) | 73 | 16.00 | 1168.00 |
92 | 热镀锌焊接弯头90度 | DN65 | 个 | 10 | 9.00 | 90.00 |
93 | 镀(du)锌弯头90度 | DN25 | 个 | 1655 | 5.76 | 9532.80 |
94 | 镀锌弯头90度 | DN32 | 个 | 182 | 9.11 | 1658.02 |
95 | 镀锌弯头90度 | DN15 | 个 | 100 | 2.47 | 247.00 |
96 | 镀锌弯头(tou)90度 | DN20 | 个 | 129 | 3.70 | 477.30 |
97 | 镀锌弯(wan)头90度 | DN40 | 个 | 102 | 11.54 | 1177.08 |
98 | 镀锌弯(wan)头90度 | DN50 | 个 | 347 | 17.77 | 6166.19 |
99 | 镀锌弯头90度(du) | DN65 | 个 | 57 | 29.98 | 1708.86 |
100 | 镀锌(xin)正三(san)通(tong) | DN25 | 个 | 126 | 8.12 | 1023.12 |
101 | 镀锌(xin)正(zheng)(zheng)三通(tong) | DN32 | 个 | 9 | 12.09 | 108.81 |
102 | 镀锌(xin)正三通 | DN40 | 个 | 36 | 16.20 | 583.20 |
103 | 镀锌正(zheng)三(san)通(tong) | DN50 | 个(ge) | 26 | 25.13 | 653.38 |
104 | 镀(du)锌(xin)外丝(si) | DN15 | 个 | 44 | 2.13 | 93.72 |
105 | 镀锌(xin)外丝 | DN25 | 个(ge) | 588 | 4.43 | 2604.84 |
106 | 镀锌外丝 | DN32 | 个(ge) | 16 | 6.22 | 99.52 |
107 | 镀锌外丝 | DN40 | 个 | 10 | 7.58 | 75.80 |
108 | 镀锌外丝 | DN50 | 个 | 12 | 12.28 | 147.36 |
109 | 镀锌直接 | DN15 | 个 | 12 | 2.04 | 24.48 |
110 | 镀锌直(zhi)接 | DN25 | 个(ge) | 12 | 4.43 | 53.16 |
111 | 镀(du)锌直接(jie) | DN32 | 个 | 12 | 6.65 | 79.80 |
112 | 镀锌(xin)直接(jie) | DN40 | 个(ge) | 74 | 8.25 | 610.50 |
113 | 镀锌直接 | DN50 | 个 | 104 | 13.30 | 1383.20 |
114 | 镀锌异(yi)径(jing)三通 | DN20*DN15 | 个 | 13 | 5.06 | 65.78 |
115 | 镀锌异径三(san)通(tong) | DN25*DN15 | 个 | 1562 | 8.12 | 12683.44 |
116 | 镀锌异径三通 | DN25*DN20 | 个(ge) | 18 | 8.12 | 146.16 |
117 | 镀锌异径三通(tong) | DN32*DN25 | 个 | 159 | 12.09 | 1922.31 |
118 | 镀锌异径三通 | DN40*DN25 | 个 | 13 | 16.20 | 210.60 |
119 | 镀(du)锌异径三通(tong) | DN40*DN32 | 个 | 114 | 16.20 | 1846.80 |
120 | 镀(du)锌异径三(san)通 | DN50*DN25 | 个 | 6 | 25.13 | 150.78 |
121 | 镀锌异径三通 | DN50*DN32 | 个 | 22 | 25.13 | 552.86 |
122 | 镀(du)锌异径三通 | DN50*DN40 | 个 | 70 | 25.13 | 1759.10 |
123 | 镀锌四通(tong) | DN32*DN25 | 个(ge) | 178 | 16.52 | 2940.56 |
124 | 镀锌四通 | DN40*DN25 | 个 | 49 | 19.94 | 977.06 |
125 | 镀锌四通 | DN50*DN25 | 个 | 47 | 30.62 | 1439.14 |
126 | 镀锌四(si)通 | DN50*DN32 | 个 | 9 | 30.62 | 275.58 |
127 | 镀锌侧三通 | DN32*DN25*DN25 | 个 | 49 | 11.65 | 570.85 |
128 | 镀锌侧三(san)通 | DN40*DN25*DN32 | 个 | 108 | 16.20 | 1749.60 |
129 | 镀(du)锌侧(ce)三通 | DN50*DN25*DN40 | 个 | 100 | 25.13 | 2513.00 |
合计 | 38349 | 1149662.04 |
各(ge)参选(xuan)人比选(xuan)报价单(dan)价及总价不得高于此最高限价,否(fou)则(ze)按(an)否(fou)决(jue)参选(xuan)处理。
注(zhu)(zhu):请各潜在的参选人随时关注(zhu)(zhu)“重庆机(ji)电控股集团(tuan)官网hb.zsffm.cn”发布的有(you)关本(ben)项目的补(bu)遗(yi)文件(jian)、最高(gao)限价等一切信息(xi)并自行下载,无论参选(xuan)(xuan)人(ren)下载与否(fou),均(jun)视为参选(xuan)(xuan)人(ren)已全部知晓本(ben)项目比(bi)选(xuan)(xuan)的所有(you)事宜(yi)。
特此(ci)通知!
比选人:重庆(qing)机电控股集团机电工(gong)程技术有限公(gong)司
2022年1月21日
重庆机电控股(集团)公司
地址:重庆市北部新区黄山大道中段60号 邮编:401123 电话:023-63075670 传真:023-63075679 邮箱:office@cme-cq.com
2014-2015 © 重庆机电控股(集团)公司 版权所有
技(ji)术支持:
地址:重庆市北部新区黄山大道中段60号
邮编:401123
电话:023-63075815
传真:023-63075679
邮箱:scb@cme-cq.com